D100-SSV-XX

Specification Download
Pitch :
 
1.0 mm Pitch
間距
Pin:
 

4-40 Pin

針數
Currebt Rating :
 
0.5A AC, DC
額定電流
Voltage Rating:
 

50V AC, DC

額定電壓
Temperature Range:
 

-40℃~ +85℃

溫度范圍
Withstand Voltage:
 
500V/min
耐壓
Contact Resistance:
 
≦0.03Ω
接觸電阻
Insulation Resistance:
 
≧800MΩ
絕緣電阻
极數
Pins
編號
Part Number
尺寸(mm)
Dimensions
  极數
Pins
編號
Part Number
尺寸(mm)
Dimensions
A B C   A B C
4 D100-SSV-04 3.00 5.00 9.60 23 D100-SSV-23 22.00 24.00 28.60
5 D100-SSV-05 4.00 6.00 10.60 24 D100-SSV-24 23.00 25.00 29.60
6 D100-SSV-06 5.00 7.00 11.60 25 D100-SSV-25 24.00 26.00 30.60
7 D100-SSV-07 6.00 8.00 12.60 26 D100-SSV-26 25.00 27.00 31.60
8 D100-SSV-08 7.00 9.00 13.60 27 D100-SSV-27 26.00 28.00 32.60
9 D100-SSV-09 8.00 10.00 14.60 28 D100-SSV-28 27.00 29.00 33.60
10 D100-SSV-10 9.00 11.00 15.60 29 D100-SSV-29 28.00 30.00 34.60
11 D100-SSV-11 10.00 12.00 16.60 30 D100-SSV-30 29.00 31.00 35.60
12 D100-SSV-12 11.00 13.00 17.60 31 D100-SSV-31 30.00 32.00 36.60
13 D100-SSV-13 12.00 14.00 18.60 32 D100-SSV-32 31.00 33.00 37.60
14 D100-SSV-14 13.00 15.00 19.60 33 D100-SSV-33 32.00 34.00 38.60
15 D100-SSV-15 14.00 16.00 20.60 34 D100-SSV-34 33.00 35.00 39.60
16 D100-SSV-16 15.00 17.00 21.60 35 D100-SSV-35 34.00 36.00 40.60
17 D100-SSV-17 16.00 18.00 22.60 36 D100-SSV-36 35.00 37.00 41.60
18 D100-SSV-18 17.00 19.00 23.60 37 D100-SSV-37 36.00 38.00 42.60
19 D100-SSV-19 18.00 20.00 24.60 38 D100-SSV-38 37.00 39.00 43.60
20 D100-SSV-20 19.00 21.00 25.60 39 D100-SSV-39 38.00 40.00 44.60
21 D100-SSV-21 20.00 22.00 26.60 40 D100-SSV-40 39.00 41.00 45.60
22 D100-SSV-22 21.00 23.00 27.60

Back